WE67K系列電液伺服數(shù)控折彎機(jī)
性能特點:
整體焊接加工;
德國進(jìn)口電液伺服閥及進(jìn)口光柵尺構(gòu)成的閉環(huán)控制方式,滑塊位置反饋精度高,運行準(zhǔn)確平穩(wěn),同步性能好,折彎精度,滑塊的重復(fù)定位精度高;
后擋料可以根據(jù)客戶需求采用功能更為齊全的多個后擋料軸的后擋料機(jī)構(gòu);
液壓系統(tǒng)采用集成式控制系統(tǒng),減少管路的安裝,客服漏油現(xiàn)象,確保了機(jī)床的工作穩(wěn)定性,外形簡潔美觀;
液壓撓度自動補(bǔ)償,消除了滑塊變形度工件質(zhì)量的影響,數(shù)控系統(tǒng)自動調(diào)整補(bǔ)償量,方便準(zhǔn)確;
數(shù)控系統(tǒng)采用荷蘭DELEM,意大利ESA或瑞士CYBELEC電液伺服折彎機(jī)專用數(shù)控折彎系統(tǒng)。
主要進(jìn)口配置:
控制系統(tǒng): 意大利ESA,荷蘭DELEM或者瑞士CYBELEC
伺服電機(jī)及驅(qū)動:日本安川
液壓系統(tǒng):德國HOERBIGER公司或者德國BOSCH
滾珠絲杠:臺灣HIWIN
直線導(dǎo)軌:臺灣HIWIN
密封圈:德國FLETZ,日本VALQUA
光柵尺:德國HEIDENHAIN,意大利GIVI
機(jī)床型號 Type | WE67K-63T/2500 | WE67K-80T/3200 | WE67K-100T/3200 | WE67K-160T/3200 | WE67K-200T/3200 | WE67K-250T/3200 | WE67K-320T/3200 |
公稱力 Nominal force | 630KN | 800KN | 1000KN | 1600KN | 2000KN | 2500KN | 3200KN |
折彎長度 Bending length | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
立柱間距Poles distance | 1900mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
喉口深度 Throat depth | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
滑塊行程Silder traver | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
裝模高度Die loading height | 380mm | 380mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
主電機(jī)功率 Power | 5.5KW | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 22kw | ||
補(bǔ)償油缸數(shù)量Compensation | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
控制軸行程 Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后擋料軸行程Travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
后擋料軸速度Speed | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
外形尺寸Dimension | 3100*1450*2050 | 3500*1550*2100 | 3500*1580*2400 | 3500*1650*2500 | 3500*1680*2550 | 3500*1700*2600 | 3500*1800*2730 |
機(jī)床型號 Type | WE67K-400T/4000 | WE67K-500T/5000 | WE67K-500T/6000 | WE67K-500T/7000 | WE67K-600T/5000 | WE67K-600T/6000 | WE67K-600T/7000 |
公稱力 Nominal force | 4000KN | 5000KN | 5000KN | 5000KN | 6000KN | 6000KN | 6000KN |
折彎長度 Bending length | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm |
立柱間距Poles distance | 3500mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm | 3900mm | 4900mm | 5900mm |
喉口深度 Throat depth | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
滑塊行程Silder traver | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
裝模高度Die loading height | 420mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
主電機(jī)功率 Power | 30w | 37kw | 37kw | 37kw | 45kw | 45kw | 45kw |
機(jī)器補(bǔ)償Workbench ,Mechnical Compensation | |||||||
控制軸數(shù) Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后擋料軸行程Travel | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
后擋料軸速度Speed | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
外形尺寸Dimension | 4500*2450*3500 | 5400*2810*4300 | 6500*2810*4500 | 7500*2810*4900 | 5500*291*4900 | 6500*2910*5100 | 7500*2910*5200 |
機(jī)床型號 Type | WE67K-800T/6000 | WE67K-800T/8000 | WE67K-1000T/6000 | WE67K-100T/8000 | WE67K-1000T/10000 | WE67K-1200T/6000 | WE67K-1200T/8000 |
公稱力 Nominal force | 8000KN | 8000KN | 10000KN | 12000KN | 12000KN | 12000KN | 12000KN |
折彎長度 Bending length | 6000mm | 8000mm | 6000mm | 8000mm | 10000mm | 6000mm | 8000mm |
立柱間距Poles distance | 4900mm | 5900mm | 5900mm | 6900mm | 8000mm | 4900mm | 6900mm |
喉口深度 Throat depth | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
滑塊行程Silder traver | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
裝模高度Die loading height | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm |
主電機(jī)功率 Power | 55kw | 55kw | 2*37kw | 2*37kw | 2*37kw | 2*55kw | 2*55kw |
控制軸行程 Axes | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
后擋料軸行程Travel | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm |
后擋料軸速度Speed | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s |
外形尺寸Dimension | 6500*2750*5300 | 8500*2750*5900 | 6500*2800*5600 | 8500*2800*6100 | 10500*2800*5850 | 6500*3100*5850 | 8500*3100*7150 |
WE67K-1200T/8000 | WE67K-1600T/6000 | WE67K-1600T/7000 | WE67K-1600T/8000 | WE67K-1600T/10000 | WE67K-2000T/8000 | WE67K-2000T/12000 | WE67K-2300T/13000 |
12000KN | 16000KN | 16000KN | 16000KN | 16000KN | 20000KN | 20000KN | 2300KN |
8000mm | 6000mm | 7000mm | 8000mm | 10000mm | 8000mm | 12000mm | 13000mm |
6900mm | 4900mm | 5800mm | 6900mm | 8000mm | 6200mm | 9050mm | 10050mm |
600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw | 2*55kw |
3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s | 200m/s |
6500*3300*6500 | 7200*3300*7000 | 8500*3300*8000 | 10500*3000*8000 | 8500*3500*8000 | 10500*3000*8000 | 12500*3800*8300 | 13500*3800*8300 |
可選數(shù)控系統(tǒng):
版權(quán)所有:南京郎頓機(jī)床制造有限公司 蘇ICP備18055957號-2 | 技術(shù)支持:辰光網(wǎng)絡(luò)